| Wesentliche Konzernkennzahlen der SYGNIS Pharma AG (IFRS) | |||||
| Angaben in Tausend € (ausgenommen Angaben zu Aktien und Mitarbeitern) | |||||
| 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | ||
| Gesamtergebnisrechnung | (per 31. März) | (per 31. März) | (per 31. März) | (per 31. März) | |
| Umsatzerlöse | 213 | 251 | 396 | 519 | |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | 10.545 | 6.390 | 8.076 | 5.291 | |
| Verwaltungsaufwendungen | 1.670 | 1.766 | 1.907 | 1.433 | |
| EBIT | (12.772) | (8.932) | (10.799) | (7.248) | |
| Ergebnis der Periode | (12.373) | (10.336) | (10.339) | (6.312) | |
| Ausgewählte Bilanzpositionen | |||||
| Langfristige Vermögenswerte | 24.689 | 31.890 | 31.106 | 25.052 | |
| davon Geschäfts- oder Firmenwerte | 3.332 | 3.332 | 3.332 | 2.361 | |
| davon sonstige immaterielle Vermögenswerte | 20.783 | 21.914 | 22.245 | 17.819 | |
| davon zur Veräußerung verfügbare Finanzinvestitionen | 159 | 6.017 | 4.797 | 4.136 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 7.571 | 11.038 | 19.076 | 16.482 | |
| davon zur Veräußerung verfügbare Finanzinvestitionen | 5.365 | 824 | 710 | 5.396 | |
| davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.473 | 8.830 | 16.946 | 10.101 | |
| Eigenkapital | 17.692 | 30.147 | 36.170 | 29.459 | |
| Langfristige finanzielle Schulden | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| Bilanzsumme | 32.260 | 42.928 | 50.182 | 41.534 | |
| Eigenkapitalquote (in %) | 54,8 | 70,2 | 72,1 | 70,9 | |
| Kapitalflussrechnung | |||||
| Cash Flow aus operativer Tätigkeit | (8.263) | (8.733) | (9.335) | (5.303) | |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | 921 | 599 | (2.018) | (522) | |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 18.106 | 0 | |
| Sonstige | |||||
| Mitarbeiter per 31. März | 25 | 41 | 47 | 43 | |
| Aktie* | |||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert, in €) | (0,90) | (0,75) | (0,31) | (0,23) | |
| Eigenkapital je Aktie (in €) | 1,29 | 2,19 | 1,08 | 1,06 | |
| Durchschnittlich gewichtete Aktienstückzahl | 13.752.881 | 13.752.881 | 33.436.971 | 27.677.710 | |
| Aktienkurs (in €) | 2,49 | 3,15 | 1,23 | 1,39 | |
| Marktkapitalisierung (in Mio. €) |
34,2 | 43,3 | 50,7 | 38,5 | |
* Im Geschäftsjahr 2010/11 erfolgte eine Kapitalherabsetzung und eine Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 3:1. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Angaben zu den Aktien zum 31. März 2010 rückwirkend angepasst.