deutsch | english



Börsenkurs

 

Aktien & Wertpapierkurse
powered by GOYAX

Kennzahlen

Wesentliche Konzernkennzahlen der SYGNIS Pharma AG (IFRS)
Angaben in Tausend € (ausgenommen Angaben zu Aktien und Mitarbeitern)
2009/10 2008/09 2007/08 2006/07
Gesamtergebnisrechnung (per 31. März) (per 31. März) (per 31. März) (per 31. März)
Umsatzerlöse 251 396 519 606
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen 6.390 8.076 5.291 2.529
Verwaltungsaufwendungen 1.766 1.907 1.433 2.400
EBIT (8.932) (10.799) (7.248) (4.443)
Ergebnis der Periode (10.336) (10.339) (6.312) (4.113)
Ausgewählte Bilanzpositionen
Langfristige Vermögenswerte 31.890 31.106 25.052 20.861
davon Geschäfts- oder Firmenwerte 3.332 3.332 2.361 2.361
davon sonstige immaterielle Vermögenswerte 21.914 22.245 17.819 17.921
davon zur Veräußerung verfügbare Finanzinvestitionen 6.017 4.797 4.136 150
Kurzfristige Vermögenswerte 11.038 19.076 16.482 28.738
davon zur Veräußerung verfügbare Finanzinvestitionen 824 710 5.396 10.772
davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 8.830 16.946 10.101 15.972
Eigenkapital 30.147 36.170 29.459 37.110
Langfristige finanzielle Schulden 8.000 8.000 8.000 8.000
Bilanzsumme 42.928 50.182 41.534 49.599
Eigenkapitalquote (in %) 70,2 72,1 70,9 74,8
Kapitalflussrechnung
Cash Flow aus operativer Tätigkeit (8.733) (9.335) (5.303) (3.507)
Cash Flow aus Investitionstätigkeit 599 (2.018) (522) 9.369
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 0 18.106 0 (1.853)
Sonstige
Mitarbeiter per 31. März 41 47 43 42
Aktie
Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert, in €) (0,25) (0,31) (0,23) (0,18)
Eigenkapital je Aktie (in €) 0,73 1,08 1,06 1,56
Durchschnittlich gewichtete Aktienstückzahl 41.258.643 33.436.971 27.677.710 23.827.033
Aktienkurs (in €) 1,05 1,23 1,39 2,47
Marktkapitalisierung
(in Mio. €)
43,3 50,7 38,5 68,4